277Siti nella lista
38Aggiunti negli ultimi 30 giorni
26/06/2026Ultimo aggiornamento
Verifica un sito
Incolla il nome o l'indirizzo di un sito: ti diciamo subito se la CONSOB l'ha bloccato.
Tipo
| Nome entità | Indirizzo del sito | Data | Tipo | Delibera |
|---|---|---|---|---|
| KSDF12 | https://ksdf12.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| SDS323 | https://sds323.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| 3VK1O5 | https://3vk1o5.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| DXGE85 | https://dxge85.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| EWTD55 | https://ewtd55.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| TYT827 | https://tyt827.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| FHF326 | https://fhf326.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| RSD996 | https://rsd996.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| XZD316 | https://xzd316.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| SDTG99 | https://sdtg99.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| REG775 | https://reg775.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| TRUT88 | https://trut88.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| RER885 | https://rer885.it | 26/06/2026 | Abusivismo finanziario | 24056 del 24 giugno 2026 |
| Cumulvenza | https://cumulvenza.com | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24052 del 24 giugno 2026 |
| Tibi Pro Secure Investments | https://tibipro.com,https://area.tibiproedge.com | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24051 del 24 giugno 2026 |
| ATF GlobalX | https://atf-globalx.co,https://client.atf-globalx.co | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24053 del 24 giugno 2026 |
| Royalassetmanagement | https://royalassetmanagement.co,https://client.royalassetmanagement.co,https://webtrader.royalassetmanagement.co | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24048 del 24 giugno 2026 |
| Fior Valorenza | https://fior-valorenza.com | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24049 del 24 giugno 2026 |
| Shark Investments | https://shark-investlimited.com,https://cfd.shark-investlimited.com | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24050 del 24 giugno 2026 |
| Mercerlimitltd | https://mercerlimitltd.com,https://client.mercerlimitltd.com | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24055 del 24 giugno 2026 |
| Settecmanagement | https://settecmanagement.cm,https://client.settecmanagement.cm | 26/06/2026 | Trading abusivo | 24054 del 24 giugno 2026 |
| Credessa | https://credessa-it.net | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24031 |
| Orvelin-invest.org | https://orvelin-invest.org | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24032 |
| Web-tradereurope.com | https://webtrader.web-tradereurope.com | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24034 |
| capital-liquidity.com | https://capital-liquidity.com | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24036 |
| Wealth Trade Capital | https://wealth-trade.capital, https://trade.wealth-trade.capital | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24035 |
| Kcapital | https://kcapital.net, https://my.kcapital.net | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24037 |
| Zelvaris Group Ltd | https://zelvarisgroup.ltd, https://inv.zelvarisgroup.ltd | 12/06/2026 | Trading abusivo | 24033 |
| ArizonaTrade | https://arizona-trade.com, https://client.arizona-trade.com, https://web.arizona-trade.com | 05/06/2026 | Trading abusivo | 24025 |
| OÜ NIBBLE ITSF | https://nibble.finance | 05/06/2026 | Offerta abusiva | 24023 |
| Trading Europe BV | https://www.tradingeuropebv.com | 05/06/2026 | Trading abusivo | 24027 |
| Lgquantichft | https://lgquantichft.com, https://app.lgquantichft.com | 05/06/2026 | Trading abusivo | 24026 |
| Afex Markets | https://afexmel.it, https://afexmarketsltd.it, https://client.afexmarketsltd.it | 05/06/2026 | Trading abusivo | 24024 |
| Novate-cfd | https://novate-cfd.com, https://wt.novate-cfd.com | 01/06/2026 | Trading abusivo | 24011 |
| Omenyxgroup.com | https://omenyxgroup.com, https://inv.omenyxgroup.com | 01/06/2026 | Trading abusivo | 24014 |
| Nexus Ai Group Limited | https://nexusaigrouplimited.io, https://cfd.nexusaigrouplimited.io | 01/06/2026 | Trading abusivo | 24010 |
| mibinvestcfd.com | https://mibinvestcfd.com, https://client.mibinvestcfd.com | 01/06/2026 | Trading abusivo | 24013 |
| Pendoxa | https://pendoxa.com, https://webtrader.pendoxa.com | 01/06/2026 | Trading abusivo | 24012 |
| IMGPartners.cm | https://imgpartners.cm, https://client.imgpartners.cm, https://webtrader.imgpartners.cm | 20/05/2026 | Trading abusivo | 24000 |
| Auralyex | www.auralyex.co, https://webtrader.possares-renoyx.com | 20/05/2026 | Trading abusivo | 23999 |
| FXC Capital | https://fxc-capitals.com, https://client.fxc-capitals.com | 20/05/2026 | Trading abusivo | 23998 |
| Wexdor | https://wexdor.com, https://webtrader.wexdor.com | 20/05/2026 | Trading abusivo | 24003 |
| OasisBF | https://oasisbf.com, https://trader.oasisbf.com | 20/05/2026 | Trading abusivo | 24001 |
| Orbisolyx | www.orbisolyx.com, https://webtrader.grumblinion-radiex.com | 20/05/2026 | Trading abusivo | 24002 |
| golwire-limited.com | https://goldwire-limited.com, https://cfd.goldwire-limited.com | 15/05/2026 | Trading abusivo | 23986 |
| anima-capitalpartners.com | https://anima-capitalpartners.com, https://cab.anima-partnerscapital.com | 15/05/2026 | Trading abusivo | 23985 |
| Algo Quant Hft | https://algo-quant-hft.ai, https://app.trade-algoquanthft.com | 15/05/2026 | Trading abusivo | 23984 |
| Lotment Capital | https://trading-area.lotmentcapital-v3.com | 15/05/2026 | Trading abusivo | 23987 |
| Jgcmgs | https://jgcmgs.co | 15/05/2026 | Crypto abusiva | 23982 |
| Ucapitalinvest | https://ucapitalinvest.com, https://client.ucapitalinvest.com | 15/05/2026 | Trading abusivo | 23988 |
| BitGptApp | https://lagrovine.com | 15/05/2026 | Crypto abusiva | 23983-23980 |
| Forte Valbit | https://fortevalbit.it | 15/05/2026 | Crypto abusiva | 23981 |
| Portafica | https://rowanbarrowty.pro, https://synthiumd.pro, https://florentiad.info, https://designlabyu.top, https://marketpulsehubx.top, https://italinsightpro.top, https://marketpulserf.info, https://travelnetty.pro, https://meridianad.info, https://borealhub.pro, https://clariseline.top, https://truewarmheartedpath.pro, https://truelightbeamd.pro, https://mindsparklety.info, https://spiritsweetbalanceup.top | 07/05/2026 | Crypto abusiva | 23976 |
| Patrimèra | https://bircholtless.top, https://econmilanozone88.pro, https://romatrendix.xyz | 07/05/2026 | Crypto abusiva | 23976 |
| Stream Herplex Nx | https://shaftdwke.com | 07/05/2026 | Crypto abusiva | 23976 |
| Epic Maxalt Neo | https://elapidpcsf.cc | 07/05/2026 | Crypto abusiva | 23976 |
| Aziovale | https://fintrendtrackerq.info, https://zenithad.top, https://marketflowgridz.top | 07/05/2026 | Crypto abusiva | 23976 |
| Viforex | https://viforex.com, https://my.viforex.com | 23/04/2026 | Trading abusivo | 23964 |
| Alantra MC Limited | https://alantmc.com, https://webtrader.alantrafx.com | 23/04/2026 | Trading abusivo | 23962 |
| Morvath | https://morvathltd.com, https://inv.personalplattform.com, https://inv.users-cabinet.com | 23/04/2026 | Trading abusivo | 23963 |
| Morgan Capital | https://morgan-capital.ltd, https://cfd.morgan-capital.ltd | 23/04/2026 | Trading abusivo | 23961 |
| Index-Ftse | www.index-ftse.com, https://client.index-ftse.com, https://webtrader.index-ftse.com | 23/04/2026 | Trading abusivo | 23960 |
| GoMarketsLtd | https://go-market-ltd.net, https://client.go-market-ltd.net | 09/04/2026 | Trading abusivo | 23943 |
| Elite-Flows Limited e Green Wealth Limited | www.elite-flows.com | 09/04/2026 | Offerta abusiva | 23940 |
| Roccanazionale IA - Zenterovlima.pro | https://roccanazionale.com, https://roccanazionaleia.it, https://roccanazionale-ia.org, https://roccanazionale-it.com, https://zenterovlima.pro | 09/04/2026 | Pubblicità abusiva | 23941-23942 |
| PFT Certx International Ltd e Zeus Global Asset Management FZCO | www.pftcertx.com, www.pftcertx.it | 09/04/2026 | Trading abusivo | 23947 |
| LSEGCapital Limited | www.lsegcapital.com, https://client.lsegcapital.com, https://webtrader.lsegcapital.com | 09/04/2026 | Trading abusivo | 23945 |
| Atf GlobalX | https://atfglobalx.co, https://client.atfglobalx.co | 09/04/2026 | Trading abusivo | 23944 |
| Dryden Partners | https://drydenpartners.com | 09/04/2026 | Trading abusivo | 23946 |
| Fint-xpert | www.fint-xpert.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Eryxavin | https://eryxavin.net, https://eryxavin.org, https://eryxavinit.com | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| alchemyxmarkets | https://alchemyxmarkets.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Avantcapitaltrade | https://avantcapitaltrade.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Rango Opularis | https://rangoopularis.net, https://rangoopularis.com, https://rangoopularis-ai.com, https://rango-opularis.com | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Skylinefx | https://skylinefx.co | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Frame 2U Avapro | https://frame-2u-avapro.com, https://frame-2u-avapro.org | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Trade-zonex | https://trade-zonex.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Bravonexmarkets | https://bravonexmarkets.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Entratezza | https://entratezza.com, https://entratezza-ia.com | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Fortunezza | https://fortunezza.com, https://fortunezza.org | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Kapidex Nx | https://kapidexnx.net, https://kapidexnx. | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Fxcalle | www.fxcalle.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Primevaultfx | https://primevaultfx.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Capibullmarket | https://capibullmarket.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Oxelvian | https://oxelvian.it, https://oxelvian.net, https://oxelvian.io, https://oxelvian.tech, https://oxelvian-it.net | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Valoranco | https://valoranco.com, https://valoranco.org | 03/04/2026 | Crypto abusiva | 23937 |
| Truenorthoptions | https://truenorthoptions.com | 03/04/2026 | Trading abusivo | 23938 |
| Fgd326 | https://fgd326.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| AsdD952 | https://asd952.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Fino Glob | https://finoglob.com, https://my.finoglob.com | 25/03/2026 | Trading abusivo | 23932 |
| Taidy Trade SA - SteTrading | https://stetradingonline.com | 25/03/2026 | Trading abusivo | 23933 |
| 78Yzb | https://78yzb.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Aes332 | https://aes332.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Yuy257 | https://yuy257.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Rer221 | https://rer221.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Uiu258 | https://uiu258.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Cdx818 | https://cdx818.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| ValorixAI | https://valorixai.it, https://valorixai-it.fyi | 25/03/2026 | Trading abusivo | 23931 |
| Dfh226 | https://dfh226.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| M1gqv | https://m1gqv.it | 25/03/2026 | Crypto abusiva | 23930 |
| Renditix AI - Renditixpro.space | https://renditix-ai.net, https://rrenditixai.it, https://renditixpro.space | 19/03/2026 | Pubblicità abusiva | 23922 |
| Apollo | https://apolloxpro.com, https://apollox-pro.vip | 19/03/2026 | Trading abusivo | 23921 |
| Stone Vest | https://stone-vest-ltd.com, https://inv.stone-vest.com | 19/03/2026 | Trading abusivo | 23920 |
| GLQ-Investors | https://glq-investors.com | 19/03/2026 | Trading abusivo | 23924 |
| Swiss-Pay | https://swiss-pay.io, https://client.swiss-pay.io | 19/03/2026 | Trading abusivo | 23925 |
| FTI Finance | https://ftifinancelimited.com, https://client.ftifinancelimited.com | 19/03/2026 | Trading abusivo | 23923 |
| Exclusive Markets Ltd | www.exclusivemarkets.com | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23915 |
| Aurum-Fix | https://ltd-aurum.com, https://inv.aurum-fix-corp.com | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23909 |
| Servelius | www.servelius.org, https://webtrader.oysteryx-ophonlie.com | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23912 |
| The Wealth Company International Fzco | www.tradetector.com | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23914 |
| Topmarketssolutions.com | https://topmarketssolutions.com, https://client.topmarketssolutions.com | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23910 |
| CloudTrading | https://cloudtrading.co, https://my.cloudtrading.co | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23913 |
| Fruenza | https://fruenza.net, https://fruenza.info | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23911 |
| Pura Monetivo | https://puramonetivo.com, https://pura-monetivo.com, https://puramonetivo.net | 13/03/2026 | Trading abusivo | 23908 |
| Activ Markets | https://activmarkets.org, https://webtrader.ac-markets-webtraderplatform.org | 06/03/2026 | Trading abusivo | 23896 |
| Mont Blanc Investment Ltd | https://montblancltd.com, https://client.montblancltd.com | 06/03/2026 | Trading abusivo | 23897 |
| IG Group 24 | https://iggroup24.life, https://my.24igg.to | 06/03/2026 | Trading abusivo | 23898 |
| Keyline FX | https://keylinefx.com, https://client.keylinefx.com | 26/02/2026 | Trading abusivo | 23885 |
| Solaxy Tech Ltd | https://solaxy.io | 26/02/2026 | Crypto abusiva | 23891 |
| Campo Borsante | www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org, www.campoborsante.com, www.campo-borsante.net | 26/02/2026 | Pubblicità abusiva | 23890 |
| Po Trade Ltd - Prismaluxerise.it | https://p.finance, https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance, https://prismaluxerise.it | 26/02/2026 | Pubblicità abusiva | 23887 |
| Auralyex - Prisma-luxerise.com | www.auralyex.com, https://webtrader.sprawlyx-manilas.com, https://prisma-luxerise.com | 26/02/2026 | Pubblicità abusiva | 23888 |
| Eurogpb | www.eurogpb.com, https://clientarea.eurogpb.com | 20/02/2026 | Trading abusivo | 23880 |
| Falcon Ltd | https://alpha-connects.com, https://my.alpha-connects.com | 20/02/2026 | Trading abusivo | 23879 |
| CapitalAI | https://capitalai-ltd.com, https://trader.capitalai-ltd.com | 20/02/2026 | Trading abusivo | 23877 |
| LevaQuant | https://levaquant.com, https://area.levaquant.org | 20/02/2026 | Trading abusivo | 23881 |
| Darwinex IT | https://darwinexitltd.com, https://client.darwinexitltd.com | 20/02/2026 | Trading abusivo | 23878 |
| Amius Group Ltd | https://amiusgroupltd.com, https://client.amiusgroupltd.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23869 |
| Alantracfd | https://alantra-cfd.com, https://web.alantra-cfd.com, https://client.alantra-cfd.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23873 |
| MRX Capital Trading | https://trading-area.mrxspectron-markets.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23872 |
| Naviark | www.naviarkpmk.com, www.narvac.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23868 |
| Investenix | https://investenix.com, https://dashboard.investenixpro.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23871 |
| VT Markets Limited | www.vtmarkets-it.com, https://myaccount.vtmarkets-it.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23874 |
| EUROAMFIN | https://euroamfin.com, https://client.euroamfin.com | 13/02/2026 | Trading abusivo | 23870 |
| Fil Investment Management | https://filinvestmentmanagement.com, https://client.filinvestmentmanagement.com | 05/02/2026 | Trading abusivo | 23853 |
| ALLX | https://allxcapital.com, https://client.allxcapital.com | 05/02/2026 | Trading abusivo | 23849 |
| MEXCFD.com | https://mexcfd.com, https://client.mexcfd.com | 05/02/2026 | Trading abusivo | 23847 |
| Longsharks Capital | https://longsharks.com, https://client.longsharks.com | 05/02/2026 | Trading abusivo | 23852 |
| TradeOptimal | www.trade-optimal.com, https://client.trade-optimal.com | 05/02/2026 | Trading abusivo | 23851 |
| TF Global Market | https://tfglobalmarket.com, https://client.tfglobalmarket.com | 05/02/2026 | Trading abusivo | 23850 |
| Savitpay | https://savitpay.com | 05/02/2026 | Offerta abusiva | 23854 |
| Urus Developments | https://urusdev.limited, https://auth.ltdurus.com | 30/01/2026 | Trading abusivo | 23847 |
| TUU158 | https://tuu158.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| InvestiProItalia | https://investiproitalia.com, https://clients.investiproitalia.com | 30/01/2026 | Trading abusivo | 23844 |
| HGJ258 | https://hgj258.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| Arche-FX Group | https://arche-fxgroup.com, https://client.arche-fxgroup.com | 30/01/2026 | Trading abusivo | 23841 |
| SDS031 | https://sds031.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| GFF612 | https://gff612.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| YUU369 | https://yuu369.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| FHD016 | https://fhd016.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| BNG373 | https://bng373.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| Targon.ltd - Puntoborsaai.com | https://targon.ltd, https://user.newclientpanel.com, https://wt.newclientpanel.com, www.puntoborsaai.com | 30/01/2026 | Pubblicità abusiva | 23846 |
| ERE316 | https://ere316.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| DFW222 | https://dfw222.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| Apollocse - Puntoborsaai.it | www.apollocse.com, https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co, https://trading.investmentsoverview.com, https://puntoborsaai.it | 30/01/2026 | Pubblicità abusiva | 23845 |
| TYU105 | https://tyu105.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| ADAN82 | https://adan82.it | 30/01/2026 | Crypto abusiva | 23840 |
| Trade Point PTY | https://evpmarketgroup.com, https://client.evpmarketgroup.com | 23/01/2026 | Trading abusivo | 23836 |
| Aixa Miner Cloud Mining Investment Ltd | https://aixaminer.com, https://aixaminer.org, https://aixaminer.net | 23/01/2026 | Offerta abusiva | 23833 |
| Alfa Mercati | https://alfamercati.com, https://clients.alfamercati.com, https://trading.alfamercati.com | 23/01/2026 | Trading abusivo | 23837 |
| Hodlwealth | https://hodlwealth.org | 23/01/2026 | Offerta abusiva | 23834 |
| Horizons28 | https://horizons28.com, https://area.hz-zone.com | 23/01/2026 | Trading abusivo | 23835 |
| Fyenergy Cryptocurrency Investment Ltd | https://fyenergy.com, https://fyenergy.org, https://fyenergy.net | 23/01/2026 | Offerta abusiva | 23832 |
| Torotrades24 | https://torotrades24.com, https://clients.torotrades24.com, https://trading.torotrades24.com | 15/01/2026 | Trading abusivo | 23828 |
| AurosAi | https://myauros-ai.com, https://account.myauros-ai.com | 15/01/2026 | Trading abusivo | 23825 |
| Wallwood Capital Management Limited (Privanet Securities) | https://privanetsecurities.com, https://client.privanetsecurities.com | 15/01/2026 | Trading abusivo | 23826 |
| Ccbiglobal | https://ccbiglobal.com, https://clientzone.ccbiglobal.com, https://wt.ccbiglobal.com | 15/01/2026 | Trading abusivo | 23829 |
| Partners-Swiss | https://partners-swiss.com, https://clientarea.partners-swiss.co, https://web-trader.partners-swiss.co | 15/01/2026 | Trading abusivo | 23827 |
| Freetradeeuropa.com | www.freetradeeuropa.com, https://clientarea.platform-trade247.com, https://web-trader.platform-trade247.com | 18/12/2025 | Trading abusivo | 23812 |
| Bosonalfa-ai | https://bosonalfa-ai.com, https://portal.tradingfxapp.me | 18/12/2025 | Trading abusivo | 23811 |
| Safecap | https://safecapinv.com, https://client.safecapinv.com | 18/12/2025 | Trading abusivo | 23810 |
| GlobalMarketsIC | https://glblmrktsic.com, https://cab.glblmrktsic.com, https://il-petrolio-italiano.it | 18/12/2025 | Pubblicità abusiva | 23809 |
| Morgan Capital Ltd - huriyettdaily.news | https://morgancapital.io, https://cfd.morgancapital.io, https://huriyettdaily.news | 15/12/2025 | Pubblicità abusiva | 23793 |
| Eurotradecfd | https://eurotrade24-cfds.com, https://client.eurotrade24-cfds.com | 15/12/2025 | Trading abusivo | 23792 |
| Druvaxio | https://druvaxio-invest.com | 15/12/2025 | Crypto abusiva | 23791 |
| FXInvest | https://fxinvest.co, https://client.fxinvest.co | 15/12/2025 | Trading abusivo | 23794 |
| ICCTRADES | https://icctrades.com, https://client.icctrades.com | 15/12/2025 | Trading abusivo | 23795 |
| Vorenixio | https://vorenixio.pro | 15/12/2025 | Trading abusivo | 23797 |
| Lucrumiagroup | https://www.lucrumiaofficial.co, https://www.lucrumiamode.co, https://wap.lucrumiaofficial.co, https://wap.lucrumiamode.co | 15/12/2025 | Crypto abusiva | 23790 |
| FortivestTrade | www.fortivesttrade.org | 15/12/2025 | Trading abusivo | 23797 |
| 01LUHAR | https://01luhar.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| 03WAKIH | https://03wakih.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| RYE326 | https://rye326.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| SJCJ11 | https://sjcj11.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| FGJ329 | https://fgj329.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| DSHS82 | https://dshs82.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| GFJ123 | https://gfj123.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| Praxiscarma s.a. | www.praxiscarma.com, https://office.praxiscarma.com | 05/12/2025 | Trading abusivo | 23780 |
| GKJ159 | https://gkj159.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| L88159 | https://l88159.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| RYE036 | https://rye026.it | 05/12/2025 | Crypto abusiva | 23781 |
| Mrx Capital Trading | https://mrxcapitaltrading.co, https://trading-area.mrxwebtrading.co | 27/11/2025 | Trading abusivo | 23771 |
| Aurora Trade Limited | https://aurora-trade.io, https://cfd.aurora-trade.io | 27/11/2025 | Trading abusivo | 23773 |
| FtseWebTrader | www.ftsetradeai.com, https://client.ftsetradeai.com, https://webtrader.ftsetradeai.com | 27/11/2025 | Trading abusivo | 23770 |
| paladinoselegancia.com - Bitplex | https://paladinoselegancia.com | 27/11/2025 | Pubblicità abusiva | 23769 |
| Horizon Options247 | https://horizonoption247.com | 27/11/2025 | Trading abusivo | 23774 |
| Aitrade24 | https://aitrade24.net, https://webtrader.aitrade24.net | 27/11/2025 | Trading abusivo | 23772 |
| Nexus500 | www.nexus500.net | 21/11/2025 | Trading abusivo | 23761 |
| Cryptoin24 | https://cryptoin24.io, https://cryptoin24.com, https://clients.cryptoin24.com, https://trading.cryptoin24.com | 21/11/2025 | Crypto abusiva | 23762 |
| Niufo | www.niufo.co | 21/11/2025 | Crypto abusiva | 23764 |
| Forex Elite Academy Limited - Trade and Merchant Trust Limited | https://eliteforex.co, https://my.eliteforex.co | 21/11/2025 | Trading abusivo | 23760 |
| Aventus Consultancy Ltd | https://avenconsultancy.com | 21/11/2025 | Trading abusivo | 23759 |
| Venture Capital Funds Limited | www.venture-funds.ltd | 21/11/2025 | Offerta abusiva | 23758 |
| AlphaCapital | https://alpha-capital.finance, https://cfd.alpha-capital.finance | 21/11/2025 | Crypto abusiva | 23763 |
| Nova Trade Core | www.novatradecore.com, https://platform.novatradecore.com | 13/11/2025 | Trading abusivo | 23751 |
| EFT24 | https://eft24.co, https://my.eft24.co, https://tradingapi.chartingio.tech | 13/11/2025 | Trading abusivo | 23750 |
| Gf-limited | https://gf-limited.com, https://user.gf-limited.com | 13/11/2025 | Trading abusivo | 23749 |
| Argusstockbrokers.com | https://argusstockbrokers.com, https://client.argusstockbrokers.com | 13/11/2025 | Trading abusivo | 23752 |
| ITALGO.AI | https://italgo.ai, https://app.italgo.ai | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23744 |
| D2XMarkets | https://d2xmarkets.com, https://clientzone.d2xmarkets.com, https://wt.d2xmarkets.com | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23741 |
| Progestrade | https://progestrade.com, https://client.progestrade.com | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23742 |
| Easy MarketsEU Limited | https://easymarketscfd.org, https://panel.mxd23.com, https://trading.mxd23.com | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23747 |
| VT Markets Limited | www.vtmarkets-it.net, https://myaccount.vtmarkets-it.net | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23746 |
| Comgestfx | https://comgestfx.com.com, https://my.plat4mxm.com | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23743 |
| Renaitech AI | https://premiumrenaitech-ai.vip, https://app.premiumrenaitech-ai.vip | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23740 |
| FPM Trading | https://fpmtrading.com, https://portal.fpmtrading.com | 06/11/2025 | Trading abusivo | 23745 |
| Quintus Trade | www.quintustrade.com, https://client.quintustrade.com, https://trade.quintustrade.com | 30/10/2025 | Trading abusivo | 23730 |
| MT4 Market Consulting | https://mt4markets.com, https://client.mt4markets.com | 30/10/2025 | Trading abusivo | 23727 |
| Ghost Global Limited | https://ghostgloballtd.com, https://cab.ghostglbltd.com | 30/10/2025 | Trading abusivo | 23729 |
| TradeIn24 | https://tradein24.com, https://clients.tradein24.com, https://trading.tradein24.com | 30/10/2025 | Trading abusivo | 23726 |
| Di-Fi Global e Connect Global | https://di-figlobal.info, https://webtrader.di-figlobal.info | 30/10/2025 | Trading abusivo | 23728 |
| DXZ175 | https://dxz175.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| GJG258 | https://gjg258.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| Gradiopexo | https://gradiopexo.com, https://webtrader.expedit-snow.com | 23/10/2025 | Trading abusivo | 23723 |
| CFSD123 | https://cfsd123.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| Activ Markets | https://activ-markets.com, https://activma.org, https://client.activ-markets.com, https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com | 23/10/2025 | Trading abusivo | 23719 |
| WES218 | https://wes218.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| R4MOX | https://r4mox.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| Geneveinves | www.geneveinves.com | 23/10/2025 | Trading abusivo | 23718 |
| Soria Limited | https://soria-limited-ltd.com, https://inv.sorialimited.com | 23/10/2025 | Trading abusivo | 23722 |
| DFG789 | https://dfg789.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| JMY999 | https://jmy999.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| RYR888 | https://ryr888.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| MRX Capital Trading | www.mrxcapitaltrading.com, https://trading-area.mrxwebtrading.com | 23/10/2025 | Trading abusivo | 23721 |
| NordaLeur | www.nordalueur.com, https://webtrader.tplatform-cengine.com | 23/10/2025 | Trading abusivo | 23720 |
| DSG158 | https://dsg158.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| DFH258 | https://dfh258.it | 23/10/2025 | Crypto abusiva | 23724 |
| ZZCoin | https://zzcoingy.com | 16/10/2025 | Crypto abusiva | 23704 |
| Protradealliance | https://protradealliance.com | 16/10/2025 | Trading abusivo | 23709 |
| Veltrixmax-invest.com - Ayquozeber.com | https://veltrixmax-invest.com, https://ayquozeber.com | 16/10/2025 | Pubblicità abusiva | 23703-23705 |
| Orolonix-invest.com - Cyberirfy.icu | https://orolonix-invest.com, https://cyberirfy.icu | 16/10/2025 | Pubblicità abusiva | 23702-23706 |
| BrokerageAI - it-more.culinaryjoy.sbs | https://brokerageai.org, https://client.brokerageai.org, https://webtrader.brokerageai.org, https://it-more.culinaryjoy.sbs | 16/10/2025 | Pubblicità abusiva | 23710-23708 |
